Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous!
Voit tutustua tarkemmin Pegas Gondaan ja valikoimaan heidän verkkosivuillaan: Pegas-Gonda.cz
Pegas Gonda on tšekkiläinen perheyritys, joka on erikoistunut leikkausteknologian kehittämiseen ja vannesahojen valmistamiseen. Pegas Gonda valmistaa vannesahoja, jotka soveltuvat metallin leikkuuseen sekä muita siihen tarvittavia koneita.
Pegas Gonda rakentaa ja valmistaa koneet itse yhdessä teknikkojen, insinöörien sekä suunnittelijoiden kanssa. Koneet käyttävät huipputeknologiaa, jotka perustuvat nykyisiin määräyksiin sekä ympäristöystävällisyyteen.
Vannesahakoneet

mm | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | kW | m/min | mm | |
150x200 GHE-R | ∅ | 150 | 110 | x | x | x | 0,6/0,8 | 40/75 | 2060x20x0,9 |
220x250 GHE-R | ∅ | 220 | 160 | 90 | x | x | 0,75/1,1 | 30/65 | 2450x27x0,9 |
220x250 GH-R | ∅ | 220 | 160 | 90 | x | x | 0,75/1,1 | 30/65 | 2450x27x0,9 |
230x280 GH-RL | ∅ | 230 | 190 | 120 | 185 | x | 0,9/1,4 | 35/70 | 2720x27x0,9 |
300x320 GH-RL | ∅ | 300 | 300 | 200 | 270 | x | 1,3/1,8 | 35/70 | 3660x27x0,9 |
Puoliautomaattiset vannesahakoneet

mm | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | kW | m/min | mm | |
230x280 SHI-LR | ∅ | 230 | 190 | 120 | 185 | x | 1,5 | 20-100 | 2720x27x0,9 |
300x320 SHI-LR | ∅ | 300 | 300 | 200 | 270 | x | 2,4 | 20-100 | 3660x27x0,9 |
360x500 SHI-LR | ∅ | 360 | 360 | 300 | 360 | 300 | 3,0 | 200-100 | 4780x34x1,1 |
460x500 SHI-LR | ∅ | 460 | 460 | 320 | 460 | 320 | 4,0 | 20-100 | 5380x41x1,3 |
Automaattiset vannesahakoneet

mm | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | kW | m/min | mm | |
230x280 A-CNC-R | ∅ | 230 | 180 | 110 | x | x | 1,5 | 20-100 | 2720x27x0,9 |
300x320 A-CNC-R II Generation | ∅ | 300 | 290 | 200 | x | x | 2,4 | 20-100 | 3660x27x0,9 |
360x500 A-CNC-R | ∅ | 360 | 360 | 300 | x | x | 3,0 | 20-100 | 4780x34x1,1 |
HORIZONTAL

mm | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | kW | m/min | mm | |
440x600 HORIZONTAL SHI | ∅ | 470 | 475 | 330 | 475 | 305 | 4,0 | 20-100 | 6060x34x1,1 |
440x600 HORIZONTAL X-NC-BS | ∅ | 470 | 475 | 330 | 475 | 305 | 4,0 | 20-100 | 6060x34x1,1 |
440 HORIZONT SHI | ∅ | ||||||||
440 HORIZONT X | ∅ | ||||||||
440 HORIZONT A-CNC | ∅ | ||||||||
540 HORIZONT SHI | ∅ | 540 | 520 | 310 | 520 | 310 | 5,5 | 20-120 | 6880x41x1,3 |
540 HORIZONT X | ∅ | ||||||||
540 HORIZONT A-CNC | ∅ | 540 | 520 | 310 | 520 | 310 | 5,5 | 20-120 | 6880x41x1,3 |
540 HORIZONT X-CNC | ∅ | 540 | 520 | 310 | 520 | 310 | 5,5 | 15-150 | 6880x41x1,3 |
600x1100 HORIZONTAL X | ∅ | 620 | 620 | 500 | 650 | 490 | 5,5 | 20-100 | 9000x54x1,6 |
KATANA

mm | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | kW | m/min | mm | |
340 KATANA X-CNC-LR | ∅ | 350 | 350 | 230 | 350 | x | 3,0 | 20-100 | 4780x34x1,1 |
PROFI

mm | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | kW | m/min | mm | |
400 PROFI A-CNC | ∅ | 400 | x | x | x | x | 3,0 | 20-100 | 4520x34x1,1 |
CAMEL
mm | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | kW | m/min | mm | |
1000 CAMEL X | ∅ | 1000 | x | x | x | x | 7,5 | 20-100 | 8920x54x1,6 |
1000 CAMEL X-CNC-4M | ∅ | 1000 | x | x | x | x | 7,5 | 20-100 | 8920x54x1,6 |
HERKULES

mm | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | kW | m/min | mm | |
300x300 HERKULES X-CNC | ∅ | 300 | x | x | x | x | 3,0 | 20-100 | 4520x34x1,1 |
700x750 HERKULES X | ∅ | 700 | x | x | x | x | 11,0 | 15-80 | 7680x67x1,6 |
700x750 HERKULES X-CNC | ∅ | 700 | x | x | x | x | 11,0 | 15-80 | 7680x67x1,6 |
850-1000 HERKULES X | ∅ | 800 | x | x | x | x | 11,0 | 15-80 | 9490x67(80)1,6 |
850-1000 HERKULES X-CNC | ∅ | 800 | x | x | x | x | 11,0 | 15-80 | 9490x67(80)x1,6 |
1200x1400 HERKULES X | ∅ | 1200 | x | x | x | x | 11,0 | 15-80 | 11650x801,6 |
CALIBER
mm | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | kW | m/min | mm | |
440 CALIBER SHI | ∅ | ||||||||
440 CALIBER X | ∅ | ||||||||
440 CALIBER A-CNC | ∅ | ||||||||
440 CALIBER X-CNC | ∅ | ||||||||
540 CALIBER SHI | ∅ | ||||||||
540 CALIBER X | ∅ | 550 | 7,5 | 15-150 | 6200x41x1,3 | ||||
540 CALIBER A-CNC | ∅ | 550 | x | x | x | x | 5,5 | 20-120 | 6200x41x1,3 |
540 CALIBER X-CNC | ∅ | 550 | x | x | x | x | 7,5 | 15-150 | 6200x41x1,3 |
540 CALIBER A-CNC-2M | ∅ | ||||||||
540 CALIBER X-CNC-2M | ∅ | 550 | x | x | x | x | 7,5 | 15-150 | 6200x41x1,3 |
THOR

mm | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | kW | m/min | mm | |
THOR 4 | ∅ | 450 | x | x | x | x | 9,0 | 15-150 | 6830x54x1,3 |
THOR 5 | ∅ | 550 | x | x | x | x | 9,0 | 15-150 | 7680x54x1,6 |